枚数 | A4 | B4 | A3 |
1,000枚まで | 12.1 | 19.8 | 27.5 |
3,000枚まで | 11 | 18.7 | 24.2 |
5,000枚まで | 9.9 | 17.6 | 22 |
10,000枚まで | 8.8 | 15.4 | 19.8 |
10,001枚以上 | 7.7 | 13.2 | 17.6 |
枚数 | B5/A4 | B4/A3 | A3ノビ |
300枚まで | 88 | 132 | 187 |
1,000枚まで | 77 | 121 | 176 |
1,001枚以上 | 66 | 110 | 165 |
用紙タイプ | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | B0以上 10cm毎 |
マット紙(薄) (90kg/m2) |
1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | - | 1,100 加算 |
マット紙(厚) (130kg/m2) |
2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 9,900 | |
光沢紙 半光沢紙 (190kg/m2) |
2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 11,000 | |
バックライト フィルム |
4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | - | - | - |
用紙タイプ | A0 | A1 | A2 | A3 |
普通紙 | 1,320 | 605 | 308 | 154 |
トレペ | 1,540 | 660 | 330 | 176 |
マイラー | 4,400 | 2,200 | 1,320 | 880 |
カラー(インクジェット) | 4,400 | 2,200 | 1,100 | 550 |
用紙タイプ | A1 | A2 | A3 | A4 |
普通紙 | 825 | 440 | 275 | 154 |
トレーシングペーパー | 935 | 484 | 297 | 176 |
1名様分 | 100枚 | 用紙タイプ | |
片 面 |
モノクロ | 880 | ホワイト(白)180kg クリーム(淡い)160kg |
カラー | 2,200 | ||
両 面 |
モノクロ | 1,320 | |
カラー/モノクロ | 2,640 | ||
カラー | 3,300 | ||
新規版下作成料 | 3,300〜/片面 | ||
版下修正料 | 550/1箇所 |